2. يتم استخدام جميع أدوات الإنتاج والطلاء في معدات المعالجة الراقية في ألمانيا وسويسرا.
3. بالنسبة للمنتج النهائي من MTR ، معلومات المنتج المحددة على النحو التالي:
يكتب | ثقب صغير أداة صغيرة مملة |
اسم العلامة التجارية | درو |
مواد | كربيد التنغستن |
دقة | ± 0.005 مم |
طلاء | طلاء نانو |
وزن العنصر | 0.02 كجم / يس |
صلابة | HRA 91-93.5 |
لون الفلوت | ذهب |
عمق القطع | 0.05-0.5 مم |
معدل التغذية | 0.03-0.1 مم / ص |
السرعة الخطية Vc | 20-100 م / دقيقة |
نوع التصنيع | نصف تشطيب / تشطيب |
نوع عرقوب: | عرقوب مستديرة |
قطر عرقوب: | 4.0 ~ 8.0 ملم |
مواصفات المنتج:
1. الإخلاء السلس للرقائق والتشغيل الآلي
2. تم تشكيل أداة الحفر بشكل متكامل
3. آلة طحن دقيقة المستوردة
4. طلاء النانو مقاوم للاهتراء ودائم
5. تصميم ساق مستدير ، مرتبط بإحكام ، مع مبرد داخلي لغطاء أداة Drow ، يحسن الكفاءة وعمر الخدمة ، ويقلل من أوقات تغييرات الأداة
مواصفات المنتج:
نموذج | الحد الأدنى لقطر ثقب المعالجة (مم) ΦA | Φ د | ص | L1 | L2 | F | س |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR1.0R0.05L4 | 1.0 | 4 | 0.05 | 40 | 4 | 0.9 | 0.10 |
MTR1.5R0.05L5 | 15 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 14 | 0.15 |
MTR1.5R0.1L5 | 1.5 | 4 | 0.10 | 40 | 5 | 1.4 | 0.15 |
MTR1.5R0.05L8 | 1.5 | 4 | 0.05 | 40 | 8 | 1.4 | 0.15 |
MTR1.5R0.1L8 | 1.5 | 4 | 0.10 | 40 | 8 | 1.4 | 0.15 |
MTR2R0.05L6 | 2.1 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 1.85 | 0.20 |
MTR2R0.1L6 | 2.1 | 4 | 0.10 | 40 | 6 | 1.85 | 0.20 |
MTR2R0.05L10 | 2.1 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 1.85 | 0.20 |
MTR2R0.1L10 | 2.1 | 4 | 0.10 | 40 | 10 | 1.85 | 0.20 |
MTR2.5R0.05L8 | 2.6 | 4 | 0.05 | 40 | 8 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.1L8 | 2.6 | 4 | 0.10 | 40 | 8 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.15L8 | 2.6 | 4 | 0.15 | 40 | 8 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.05L12 | 2.6 | 4 | 0.05 | 40 | 12 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.1L12 | 2.6 | 4 | 0.10 | 40 | 12 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.15L12 | 2.6 | 4 | 0.15 | 40 | 12 | 2.35 | 0.25 |
MTR3R0.05L10 | 3.1 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 2.8 | 0.30 |
MTR3R0.1L10 | 3.1 | 4 | 0.10 | 40 | 10 | 2.8 | 0.30 |
MTR3R0.15L10 | 3.1 | 4 | 0.15 | 40 | 10 | 2.8 | 0.30 |
MTR3R0.05L15 | 3.1 | 4 | 0.05 | 46 | 15 | 2.8 | 0.30 |
MTR3R0.1L15 | 3.1 | 4 | 0.10 | 46 | 15 | 2.8 | 0.30 |
MTR3R0.15L15 | 3.1 | 4 | 0.15 | 46 | 15 | 2.8 | 0.30 |
MTR3.5R0.15L15 | 3.6 | 4 | 0.15 | 45 | 15 | 3.3 | 0.35 |
MTR3.5R0.15L20 | 3.6 | 4 | 0.15 | 50 | _20 | 3.3 | 0.35 |
MTR4R0.05L12 | 4.1 | 4 | 0.05 | 46 | 12 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.1L12 | 4.1 | 4 | 0.10 | 46 | 12 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.2L12 | 4.1 | 4 | 0.20 | 46 | 12 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.05L 16 | 4.1 | 4 | 0.05 | 46 | 16 | 3.8 | 0.40 |
الموديل MTR4R0.1L16 | 4.1 | 4 | 0.10 | 46 | 16 | 3.8 | 0.40 |
الموديل MTR4R0.2L16.2 | 4.1 | 4 | 0.20 | 46 | 16 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.05L20 | 4.1 | 4 | 0.05 | 50 | 20 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.1L20 | 4.1 | 4 | 0.10 | 50 | 20 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.2L20 | 4.1 | 4 | 0.20 | 50 | 20 | 3.8 | 0.40 |
موديل MTR5R0.05L15 | 5.1 | 5 | 0.05 | 50 | 15 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.1L15 | 5.1 | 5 | 0.10 | 50 | 15 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.2L15 | 5.1 | 5 | 0.20 | 50 | 15 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.05L20 | 5. أنا | 5 | 0.05 | 54 | 20 بوصة | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.1L20 | 5.1 | 5 | 0.10 | 54 | 20 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.2L20 | 5.1 | 5 | 0.20 | 54 | 20 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.05L 25 | 5.1 | 5 | 0.05 | 60 | 25 | 4.8 | 0.50 |
الموديل MTR5R0.1L25 | 5.1 | 5 | 0.10 | 60 | 25 | 4.8 | 0.50 |
الموديل MTR5R0.2L25 | 5.1 | 5 | 0.20 | 60 | 25 | 4.8 | 0.50 |
MTR6R0.05L 15 | 6.1 | 6 | 0.05 | 50 | 15 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.1L 15 | 6.1 | 6 | 0.10 | 50 | 15 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.2L15 | 6.1 | 6 | 0.20 | 50 | 15 | 5.8 | 0.60 |
موديل MTR6R0.05L22 | 6.1 | 6 | 0.05 | 60 | 22 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.1L22 | 6.1 | 6 | 0.10 | 60 | 22 | 5.8 | 0.60 |
الموديل MTR6R0.2L22 | 6.1 | 6 | 0.20 | 60 | 22 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.05L30 | 6.1 | 6 | 0.05 | 65 | 30 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.1L30 | 6.1 | 6 | 0.10 | 65 | 30 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.2L 30 | 6.1 | 6 | 0.20 | 65 | 30 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.2L35 | 6.1 | 6 | 0.20 | 75 | 35 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.2L40 | 6.1 | 6 | 0.20 | 75 | 40 | 5.8 | 0.60 |
الموديل MTR7R0.1L25 | 7.1 | 7 | 0.10 | 65 | 25 | 6.8 | 0.70 |
الموديل MTR7R0.2L25 | 7.1 | 7 | 0.20 | 65 | 25 | 6.8 | 0.70 |
الموديل MTR7R0.1L30 | 7.1 | 7 | 0.10 | 70 | 30 | 6.8 | 0.70 |
الموديل MTR7R0.2L30 | 7.1 | 7 | 0.20 | 70 | 30 | 6.8 | 0.70 |
MTR8R0.1L30 | 8.1 | 8 | 0.10 | 65 | 30 | 7.8 | 0.80 |
الموديل MTR8R0.2L30 | 8.1 | 8 | 0.20 | 65 | 30 | 7.8 | 0.80 |
MTR8R0.2L40 | 8.1 | 8 | 0.20 | 75 | 40 | 7.8 | 0.80 |
إيجابياتنا
1. جودة عالية وعمر أداة أعلى
2. الرد في الوقت المناسب
3. خدمة شاملة
4. دعم OEM / ODM / OBM
5. سعر تنافسي
فحص الجودة
1- كشف جهاز العرض
2. الكشف عن ZOLLER
3- الشحذ السويسري
4. كشف عملية الاختلاف الألمانية
5. كشف التخميل الحافة
6.Coreless طحن
التعليمات
Q1: هل تنتج أدوات قطع خاصة؟
A1: نعم ، نحن متخصصون في تصنيع وترجمة فكرة القطع الأكثر تعقيدًا إلى واقع ملموس ، والأدوات المصنعة من قبلنا مصممة ومخصصة لمختلف التطبيقات الصعبة والمواد المتنوعة!
Q2: هل تقبل الحجم المنخفض لأمر العينة؟وما هو موك الخاص بك للأدوات الخاصة؟
ج 2: نعم ، نقوم بذلك.لعينة النظام ، يتم قبول موك قطعة واحدة ، والمهلة الزمنية للعينة 2-3 أيام.يمكن التفاوض عليها لمتطلبات خاصة.
Q3: إذا أردنا ذلكميدانيمعكم هل من الممكن الحصول على السرية؟
ج 3: بالتأكيد ، سيتم الحفاظ على سرية جميع معلوماتك بما في ذلك معلومات الشركة والرسومات وتفاصيل أمر الشراء ، ويمكننا التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء إذا كنت تريد (اتفاقية عدم الإفشاء).