أنواع مختلفة من أسنان الخيوط الداخلية قطع الطحن نهاية دون طلاء لديها مجموعة واسعة من المعالجة، مما يجعلها مناسبة لمعالجة الألومنيوم والنحاس، وغيرها من مواد سبائك صلابة منخفضة.بفضل تقنيات الإنتاج المتقدمة واختيار المواد المعقولة، لدينا قطع توفر جودة مستقرة، حياة طويلة الأداة، والتشطيبات السطحية الممتازة على المنتجات المصنعة.
نحن ملتزمون بتلبية متطلباتك المحددة من خلال فريق البحث والتطوير المتميز لدينا والإنتاج المصنعية الموحدة. نرحب بك للاتصال بنا!
اسم العلامة التجارية | غرق |
---|---|
رقم الطراز | قطعة طحن نهاية الخيوط بدون طلاء |
دعم مخصص | OEM، ODM، OBM |
المعيار | إيزو |
نوع المنتج | قطاع الخيوط الطحن |
المواد | كربيد التنغستن، مادة جديدة بنسبة 100% |
طلاء | بدون طلاء |
صلابة | HRC 45/55 درجة |
المواصفات | الأسنان المتعددة، 3T، 1T؛ M2.5 ~ M20 |
قطر الجذع | 4 ~ 16 ملم |
طلب العينة | تم قبولها |
السمات | الكفاءة العالية والجودة المستقرة والشكل الجيد للأسطح المعدنية للمنتجات. |
المواد المطبقة | مناسبة لمعالجة الألومنيوم والنحاس وغيرها من مواد السبائك ذات الصلابة المنخفضة. |
آلات متوافقة | مراكز التصنيع CNC، آلات الحفر، وغيرها من الآلات عالية السرعة. |
نوع الآلات | نصف إتمام / إتمام |
التخصيص | مهنية ومتاحة، يرجى إرفاق الرسومات. |
اختيار المواد: مصنوعة من قضبان مستديرة من فولفستين المستوردة من اليابان وألمانيا ، مما يضمن الجودة المستقرة وطول عمر الأدوات.
المواد المطبقة: مثالية لمعالجة الألومنيوم والنحاس وغيرها من مواد السبائك منخفضة الصلابة.
عملية الطلاء عالية الكثافة: يوفر مقاومة ممتازة للارتداء والعزل الحراري الفعال ، مما يضمن حياة خدمة طويلة للأداة.
القطع بدون حفرة: حافة القطع الحادة المقاومة للاستعمال تضمن إزالة الرقائق الفعالة وكفاءة معالجة عالية والخيوط الدقيقة والمتانة الاستثنائية.
حادة ودقيقة: يستخدم تقنية طحن المرآة جنبا إلى جنب مع أشرطة الشريحة ذات السعة الكبيرة لتحسين الحدة والدقة.
مواصفات المنتج:
1أسنان متعددة
المواصفات | الحجم ((ملم) | |||
د | D2 | (ل) | ل | |
FT/C-M2.5*0,45-D4 | 4 | 2.1 | 50 | 6 |
FT/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.3 | 50 | 6 |
FT/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.1 | 50 | 8 |
FT/C-M5.0*0.5-D6 | 6 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M5.0*0.8-D6 | 6 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M5.0*0.8-D4 | 4 | 3.9 | 50 | 10 |
FT/C-M6.0* 1.0-D6 | 6 | 4.6 | 50 | 12 |
FT/C-M6.0* 1.0-D4 | 4 | 4.6 | 50 | 12 |
FT/C-M8.0*1.25-D6 | 6 | 6.5 | 60 | 16 |
FT/C-M10"1.0-D8 | 8 | 8.7 | 75 | 20 |
FT/C-M10*1,25-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 20 |
FT/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 20 |
FT/C-M12*1.0-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.25-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.5-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M12*1.75-D10 | 10 | 10 | 75 | 24 |
FT/C-M14*1.5-D10 | 10 | 12 | 75 | 28 |
FT/C-M14* 2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 28 |
FT/C-M16*1.5-D12 | 12 | 14 | 80 | 32 |
FT/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 80 | 32 |
FT/C-M18*2.5-D16 | 16 | 14.8 | 100 | 36 |
FT/C-M20*2,0-D16 | 16 | 16 | 100 | 40 |
FT/C-M20* 2.5-D16 | 16 | 16 | 100 | 40 |
2ثلاثة أسنان:
المواصفات | الحجم ((ملم) | |||
د | D2 | (ل) | ل | |
3T/C-M1.0*0,25-D4 | 4 | 0.65 | 50 | 3 |
3T/C-M1.2*0.25-D4 | 4 | 0.85 | 50 | 3.6 |
3T/C-M1.4*0.3-D4 | 4 | 1 | 50 | 4,2 |
3T/C-M1.6*0.35-D4 | 4 | 1.15 | 50 | 4,8 |
3T/C-M2.0*0.4-D4 | 4 | 1.45 | 50 | 6 |
3T/C-M2.5*0.45-D4 | 4 | 1.9 | 50 | 7.5 |
3T/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.35 | 50 | 9 |
3T/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.15 | 50 | 12 |
3T/C-M5.0*0.8-D6 | 6 | 4 | 50 | 15 |
3T/C-M5.0*0.8-D4 | 4 | 4 | 50 | 15 |
3T/C-M6.0*1.0-D6 | 6 | 4.8 | 50 | 18 |
3T/C-M8.0* 1.25-D6 | 6 | 6.5 | 60 | 24 |
3T/C-M10*1.0-D8 | 8 | 8.5 | 75 | 30 |
3T/C-M10*1.25-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 30 |
3T/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 75 | 30 |
3T/C-M12*1,0-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*1.25-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*15-D10 | 10 | 10 | 75 | 36 |
3T/C-M12*1.75-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
3T/C-M14*1.5-D10 | 10 | 12 | 75 | 36 |
3T/C-M14*2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
3T/C-M16*1.5-D12 | 12 | 14 | 80 | 40 |
3T/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 80 | 40 |
3أسنان واحدة:
المواصفات | الحجم ((ملم) | |||
د | د | (إل) | ل | |
1T/C-M1.0*0.25-D4 | 4 | 0.65 | 50 | 3 |
1T/C-M1.2*0.25-D4 | 4 | 0.85 | 50 | 3.6 |
1T/C-M1.4*0.3-D4 | 4 | 1 | 50 | 4.2 |
1T/C-M1.6*0.35-D4 | 4 | 1.15 | 50 | 4.8 |
1T/C-M2.0*0.4-D4 | 4 | 1.45 | 50 | 6 |
1T/C-M2.5*0.45-D4 | 4 | 1.9 | 50 | 7.5 |
1T/C-M3.0*0.5-D4 | 4 | 2.35 | 50 | 9 |
1T/C-M4.0*0.7-D4 | 4 | 3.15 | 50 | 12 |
1T/C-M5.0* 0.8-D6 | 6 | 4 | 50 | 15 |
1T/C-M5.0* 0.8-D4 | 4 | 4 | 50 | 15 |
1T/C-M6.0*1.0-D6 | 6 | 4.8 | 50 | 18 |
1T/C-M8.0*1.25-D6 | 6 | 6.5 | 50 | 24 |
1T/C-M10*1.0-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M10*1.25-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M10*1.5-D8 | 8 | 8.2 | 60 | 30 |
1T/C-M12*1.0-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.25-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.5-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M12*1.75-D10 | 10 | 9.9 | 75 | 36 |
1T/C-M14*1.5-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
1T/C-M14*2.0-D10 | 10 | 11.6 | 75 | 36 |
1T/C-M16*1.5-D12 | 12 | 13.6 | 75 | 40 |
1T/C-M16*2.0-D12 | 12 | 13.6 | 75 | 40 |
س1: هل أنتج أدوات قطع خاصة؟
ج: نعم، نحن متخصصون في تصنيع القطع المخصص ويمكننا ترجمة أفكار القطع المعقدة إلى واقع. تم تصميم أدواتنا وتخصيصها لمختلف التطبيقات والمواد المطالبة.
س2: هل تقبل كمية صغيرة لأوامر العينات؟ ما هو MOQ الخاص بك للأدوات الخاصة؟
ج: نعم ، نحن نفعل. لطلبات العينات ، نقبل الحد الأدنى لكمية الطلب (MOQ) لقطعة واحدة ، مع وقت قيادة العينة من 2 ٪ 3 أيام. يمكن التفاوض على ذلك لمتطلبات خاصة.
س3: إذا أردنا التعاون معك، هل السرية مضمونة؟
ج: بالتأكيد. جميع معلوماتك، بما في ذلك تفاصيل الشركة والرسومات وتفاصيل طلب الشراء، ستبقى سرية. يمكننا توقيع اتفاقية عدم الكشف (NDA) إذا كنت ترغب.
س4: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: نحن بحاجة إلى بنية دفع T / T بنسبة 30٪ كإيداع و 70٪ رصيد قبل التسليم. سنقدم صور للمنتجات والتعبئة والتغليف قبل دفع الرصيد.
س5: من نحن؟
ج: نحن مقرها في مقاطعة قوانغدونغ ، الصين ، ونحن نعمل منذ عام 2010. نحن نبيع إلى مناطق مختلفة: أوروبا الغربية (10٪) ، أمريكا الشمالية (20٪) ، أوروبا الشرقية (20٪) ، جنوب شرق آسيا (40٪) ،وأفريقيا (10%)مصنعنا يعمل حوالي 51-100 شخص
س6: هل يمكنك إرسال المنتجات إلى شركتنا في الصين؟
ج: نعم، إذا كان لديك شركة نقل في الصين، سنكون سعداء لإرسال المنتجات إليهم.
س7: ماذا عن التعبئة؟
ج: نستخدم صناديق بلاستيكية لتعبئة منتجاتنا، مع ملء مضاد للصدمات، ونقلها في صناديق الكرتون. يمكن أيضًا تخصيص التعبئة وفقًا لأشكال المنتجات.
س8: هل شركتك تقبل التخصيص؟
ج: نعم، تتوفر خدمات OEM و ODM. لدينا فريق البحث والتطوير المهني الخاص بنا لدعم احتياجاتك.
س9: هل يمكننا الحصول على خصم إذا كانت كمية طلبنا كبيرة بما فيه الكفاية؟
ج: نعم، إذا كانت كمية طلبك كبيرة بما فيه الكفاية، يمكننا أن نقدم لك أفضل سعر ونقدم خصمًا.